AB TESCİLLİ TÜRK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI COĞRAFİ İŞARETLERİNİN DİJİTAL İLGİSİNİN HARİTALANMASI: GIDA OKURYAZARLIĞI VE SAĞLIK ALGISI PERSPEKTİFİNDEN BİR İNFODEMİYELOJİK ÇALIŞMA
| dc.contributor.author | Uslu, Burcu | |
| dc.contributor.author | Doğan, Ezgi | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-09T21:00:37Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | Yüksek İhtisas Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu infodemiyelojik çalışma, Avrupa Birliği tescilli Türk zeytin ve zeytinyağı coğrafi işaret (Cİ) ürünlerinin 13 ülkedeki dijital arama görünürlüğünü Google Trends Göreli Arama Hacmi verileriyle yedi yıllık bir dönemde (2019-2025) incelemiştir. Cİ’ye özgü dijital ilgiyi ölçmek amacıyla Dijital Gastrodiplomasi Endeksi (DGDI) geliştirilmiştir. Mann-Whitney U testleri, jenerik gıda konuları ile Cİ etiketli ürünler arasında belirgin bir görünürlük açığı ortaya koymuştur (Z=-4.308, P<0.001). Wilcoxon testi, sofralık zeytinlerin zeytinyağına göre anlamlı şekilde yüksek DGDI skorlarına sahip olduğunu göstermiştir (W=3.0, P=0.002). Hiyerarşik kümeleme analizi üç ülke tipolojisi belirlemiştir: Cİ-bilinçli, kısmen bilinçli ve Cİ-kör. Bulgular, Cİ tescili ile uluslararası dijital gıda okuryazarlığı arasında yapısal bir kopukluk olduğunu ortaya koymaktadır. | |
| dc.identifier.dergiparkid | 1921608 | |
| dc.identifier.doi | 10.15237/gida.GD26037 | |
| dc.identifier.endpage | 756 | |
| dc.identifier.issn | 1300-3070 | |
| dc.identifier.issn | 1309-6273 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-6371-6562 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-7751-7687 | |
| dc.identifier.startpage | 750 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15237/gida.GD26037 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12794/121 | |
| dc.identifier.volume | 51 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Gıda Teknolojisi Derneği | |
| dc.relation.ispartof | Gıda | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260922 | |
| dc.subject | Coğrafi işaret | |
| dc.subject | zeytinyağı | |
| dc.subject | Google Trends | |
| dc.subject | dijital gıda okuryazarlığı | |
| dc.subject | Akdeniz diyeti | |
| dc.subject | infodemiyeloji | |
| dc.subject | menşei algısı | |
| dc.subject | tüketici davranışı | |
| dc.title | AB TESCİLLİ TÜRK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI COĞRAFİ İŞARETLERİNİN DİJİTAL İLGİSİNİN HARİTALANMASI: GIDA OKURYAZARLIĞI VE SAĞLIK ALGISI PERSPEKTİFİNDEN BİR İNFODEMİYELOJİK ÇALIŞMA | |
| dc.title.alternative | MAPPING DIGITAL INTEREST IN EU-REGISTERED TURKISH OLIVE AND OLIVE OIL GEOGRAPHICAL INDICATIONS: AN INFODEMIOLOGICAL STUDY THROUGH A FOOD LITERACY AND HEALTH PERCEPTION LENS | |
| dc.type | Article |







