10-12 Yaş Grubu Yüzücülerde Yüksek Tempolu Müziğin 200 Metre Serbest Stil Yüzme Performansı Üzerine Akut Etkisi
| dc.contributor.author | Kılınç, Kadir Umut | |
| dc.contributor.author | Acısu, Buğra | |
| dc.contributor.author | Suveren, Ceren | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-09T21:04:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Yüksek İhtisas Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu araştırma, 10-12 yaş grubu yüzücülerde yüksek tempolu müziğin 200 metre serbest stil yüzme performansı üzerindeki akut etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmaya, antrenman yaşı ortalama 4 yıl olan, 10-12 yaş aralığındaki 14’ü erkek, 10’u kız olmak üzere toplam 24 gönüllü yüzücü katılmıştır. Araştırmada, yüksek tempolu müzik dinlenerek gerçekleştirilen yüzme performansı ile müziksiz yüzme performansı karşılaştırılmıştır. Yüksek tempolu müzik, yüzme telsizi aracılığıyla tüm yüzücülere eş zamanlı olarak dinletilmiştir. Amaca uygun olarak 128 BPM'lik bir müzik seçilmiştir. Ön testte müziksiz, son testte ise müzikli yüzme süreleri dijital kronometre ile kaydedilmiştir. Her iki koşulda da yüzme mesafesi tamamlandıktan hemen sonra algılanan zorluk derecesi, Borg Skalası kullanılarak değerlendirilmiştir. İki farklı koşulu karşılaştırmak amacıyla Paired Sample t-testi kullanılmıştır. Sonuç olarak, akut uygulamada müzikli denemenin anlamlı ve tutarlı bir pozitif etkisi olmadığı bulunmuştur (p<0.05). Borg Skalası ölçümleri incelendiğinde ise her iki koşulda da tutarlı bir görüş birliğine rastlanmamıştır. Çalışmanın akut etkileri inceleyen bir tasarıma sahip olması nedeniyle, sporcuların müziğe uyum sağlayacak yeterli zamanı bulamamış olabilecekleri ve bunun performanslarını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülmektedir. Müziğin uzun süreli antrenmanlarda kullanılması, çalışma sonuçları üzerinde farklı etkiler yaratabilir. Bu araştırma, müziğin yüzme performansı üzerindeki etkisini anlık olarak değerlendiren nadir çalışmalardan biri olması ve yüzme telsizi kullanılarak grup düzeyinde etkiyi incelemesi açısından farklılık göstermektedir. Elde edilen bulgular, antrenörlerin ve sporcuların müziği bir antrenman stratejisi olarak kullanıp kullanamayacaklarını anlamalarına katkı sağlayarak yüzme antrenmanlarına yönelik yeni yaklaşımlar sunabilir. | |
| dc.identifier.dergiparkid | 1637298 | |
| dc.identifier.doi | 10.56639/jsar.1637298 | |
| dc.identifier.endpage | 136 | |
| dc.identifier.issn | 2687-6027 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0002-9141-4235 | |
| dc.identifier.orcid | 0009-0004-5421-6883 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-2698-1500 | |
| dc.identifier.startpage | 131 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.56639/jsar.1637298 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12794/520 | |
| dc.identifier.volume | 7 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Akan BAYRAKDAR | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Sport for All and Recreation | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20260922 | |
| dc.subject | Yüzme | |
| dc.subject | Müzik | |
| dc.subject | Motivasyon | |
| dc.subject | performans | |
| dc.title | 10-12 Yaş Grubu Yüzücülerde Yüksek Tempolu Müziğin 200 Metre Serbest Stil Yüzme Performansı Üzerine Akut Etkisi | |
| dc.title.alternative | The Acute Effect of High-Tempo Music on 200-Meter Freestyle Swimming Performance in 10-12 Year-Old Swimmers | |
| dc.type | Article |







