Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz tespitinde E-test ile çift disk sinerji testinin karşılaştırılması ve diskler arası uzaklığın sonuca etkisinin araştırılması
| dc.contributor.author | Kılıç, Hasan | |
| dc.contributor.author | Akıncı, Esragül | |
| dc.contributor.author | Karabiber, Nihal | |
| dc.contributor.author | Karahan, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-09T21:38:46Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.department | Yüksek İhtisas Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Çift disk sinerji testi genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (ESBL) üreten suşların tespitinde laboratuvarlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, rutin antibiyogram testlerinde sefalosporinlere ve aztreonama dirençli bulunan 26 Klebsiella pneumoniae, yedi Enterobacter spp ve üç Escherichia coli suşunda E-test ile çift disk sinerji testinin ESBL tespitindeki performansı değerlendirilmiş ve diskler arası uzaklığın sonuca etkisi araştırılmıştır. Çift disk sinerji testi, amoksisilin-klavulanat ile seftazidim, sefotaksim ve aztreonam diskleri arasındaki uzaklık 20 mm ve 30 mm olmak üzere iki şekilde yapılmıştır.E-test ve diskler arası uzaklık 20 mm’ye ayarlanmış çift disk sinerji testinde suşların tümünde ESBL pozitif bulunmuştur. Diskler arası uzaklık 30 mm’ye çıkarıldığında ise 36 suşun 28’inde ESBL tespit edilmiş, diğer iki yöntemle karşılaştırıldığında suşların % 22\"sinde ESBL saptanamamıştır.Sonuç olarak, ESBL tespitinde diskler arası uzaklığın sonucu etkilediği, E-testin de ESBL tespitinde güvenilir bir yöntem olduğu görülmüştür. | |
| dc.identifier.endpage | 18 | |
| dc.identifier.issn | 0377-9777 | |
| dc.identifier.issn | 1308-2523 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 15 | |
| dc.identifier.trdizinid | 38440 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/38440 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12794/3034 | |
| dc.identifier.volume | 60 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260922 | |
| dc.subject | Halk ve Çevre Sağlığı | |
| dc.subject | Mikrobiyoloji | |
| dc.subject | Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji | |
| dc.title | Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz tespitinde E-test ile çift disk sinerji testinin karşılaştırılması ve diskler arası uzaklığın sonuca etkisinin araştırılması | |
| dc.type | Article |







