3-boyutlu ekokardiyografi bölüm 1: Temel prensipler
| dc.contributor.author | Çağlı, Kumral | |
| dc.contributor.author | Gölbaşı, Zehra | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-09T21:22:54Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Yüksek İhtisas Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Yavaş ilerleyen 3-boyutlu ekokardiyografi (3-BE) serüveninde 2002 yılında matriksdizilimli probların (fully sampled matrix-array) geliştirilmesi ile yeni bir çığır açılmıştır. Bu problar ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler kalbin gerçek zamanlı, yüksek kaliteli 3-B görüntülerinin elde edilerek analiz edilmesini mümkün kılmıştır. Bu yazıda 3-BE’nin temel teknik prensiplerine değinilerek optimum görüntü elde edilmesi ve analizinde nelere dikkat edilmesi gerektiği tartışılmıştır. | |
| dc.identifier.doi | 10.5543/tkda.2019.48596 | |
| dc.identifier.endpage | 520 | |
| dc.identifier.issn | 1016-5169 | |
| dc.identifier.issn | 1308-4488 | |
| dc.identifier.issue | 6 | |
| dc.identifier.startpage | 516 | |
| dc.identifier.trdizinid | 340144 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5543/tkda.2019.48596 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/340144 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12794/1374 | |
| dc.identifier.volume | 47 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260922 | |
| dc.subject | Kalp ve Kalp Damar Sistemi | |
| dc.title | 3-boyutlu ekokardiyografi bölüm 1: Temel prensipler | |
| dc.type | Review Article |







