3-boyutlu ekokardiyografi bölüm II: İyi görüntü için pratik öneriler
| dc.contributor.author | Çağlı, Kumral | |
| dc.contributor.author | Gölbaşı, Zehra | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-09T21:22:52Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.department | Yüksek İhtisas Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | [Abstract Not Available] | |
| dc.identifier.doi | 10.5543/tkda.2019.06698 | |
| dc.identifier.endpage | 629 | |
| dc.identifier.issn | 1016-5169 | |
| dc.identifier.issn | 1308-4488 | |
| dc.identifier.issue | 7 | |
| dc.identifier.startpage | 622 | |
| dc.identifier.trdizinid | 340618 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5543/tkda.2019.06698 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/340618 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12794/1370 | |
| dc.identifier.volume | 47 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi | |
| dc.relation.publicationcategory | Diğer | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260922 | |
| dc.subject | Kalp ve Kalp Damar Sistemi | |
| dc.title | 3-boyutlu ekokardiyografi bölüm II: İyi görüntü için pratik öneriler | |
| dc.type | Other |







